72 000 kmBoîte automatique08/2018Essence96 kW (131 CH)
170 000 kmBoîte manuelle11/2013Diesel85 kW (116 CH)
153 000 kmBoîte manuelle03/2017Essence81 kW (110 CH)
65 000 kmBoîte manuelle07/2020Essence81 kW (110 CH)
44 000 kmBoîte manuelle06/2016Diesel74 kW (101 CH)
CARESPAGNEÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(43)Services Mandataire et spécialiser pour l'importation • FR-66000 Perpignan+ Autres véhicules de pro 93 000 kmBoîte automatique01/2016Essence96 kW (131 CH)
95 750 kmBoîte manuelle04/2015Essence60 kW (82 CH)
136 000 kmBoîte manuelle06/2015Essence61 kW (83 CH)
122 960 kmBoîte manuelle06/2016Essence82 kW (111 CH)
51 000 kmBoîte automatique04/2023Électrique/Essence132 kW (179 CH)
111 000 kmBoîte automatique09/2018Essence96 kW (131 CH)
119 900 kmBoîte manuelle04/2017Essence130 kW (177 CH)
143 000 kmBoîte manuelle11/2013Essence92 kW (125 CH)
94 777 kmBoîte automatique04/2015Essence96 kW (131 CH)
127 666 kmBoîte manuelle11/2019Diesel96 kW (131 CH)
168 088 kmBoîte automatique10/2020Diesel97 kW (132 CH)
67 000 kmBoîte automatique02/2017Essence96 kW (131 CH)
116 100 kmBoîte automatique07/2018Diesel96 kW (131 CH)
215 900 kmBoîte automatique11/2017Diesel111 kW (151 CH)
180 000 kmBoîte manuelle09/2014Diesel85 kW (116 CH)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19055","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}