55 488 kmBoîte manuelle10/2019Essence66 kW (90 CH)
89 375 kmBoîte manuelle03/2019Essence96 kW (131 CH)
49 500 kmBoîte manuelle12/2019Essence66 kW (90 CH)
14 359 kmBoîte manuelle07/2017Essence66 kW (90 CH)
7 800 kmBoîte manuelle06/2021Autres104 kW (141 CH)
29 741 kmBoîte automatique11/2020Électrique/Essence116 kW (158 CH)
31 000 kmBoîte manuelle10/2021GPL74 kW (101 CH)
71 581 kmBoîte manuelle03/2020Essence96 kW (131 CH)
45 215 kmBoîte manuelle01/2022Essence67 kW (91 CH)
64 700 kmBoîte manuelle05/2019Essence67 kW (91 CH)
31 892 kmBoîte automatique12/2020Essence96 kW (131 CH)
49 257 kmBoîte manuelle02/2018Essence88 kW (120 CH)
18 500 kmBoîte manuelle11/2019Essence112 kW (152 CH)
85 840 kmBoîte automatique12/2020Diesel87 kW (118 CH)
99 100 kmBoîte automatique07/2020Diesel86 kW (117 CH)
42 630 kmBoîte automatique09/2021Électrique/Essence69 kW (94 CH)
39 750 kmBoîte manuelle05/2023GPL75 kW (102 CH)
49 500 kmBoîte automatique03/2021Autres69 kW (94 CH)
36 220 kmBoîte automatique06/2021Autres68 kW (92 CH)
80 440 kmBoîte manuelle06/2019Essence111 kW (151 CH)
{"seg":"suv","splz":"strasbourg","vat":"0","rnd":"85","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"20235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}