162 792 kmBoîte manuelle06/2014GPL63 kW (86 CH)
218 379 kmBoîte manuelle10/2003Essence55 kW (75 CH)
161 450 kmBoîte manuelle04/2002Essence77 kW (105 CH)
107 878 kmBoîte manuelle04/2018Essence63 kW (86 CH)
175 122 kmBoîte automatique09/2004Essence85 kW (116 CH)
122 325 kmBoîte manuelle08/2009Essence59 kW (80 CH)
172 096 kmBoîte manuelle04/2011Essence59 kW (80 CH)
136 327 kmBoîte manuelle04/2021Diesel85 kW (116 CH)
147 500 kmBoîte manuelle11/2006Essence75 kW (102 CH)
139 859 kmBoîte manuelle08/2007Essence125 kW (170 CH)
142 190 kmBoîte manuelle05/2014Essence77 kW (105 CH)
96 258 kmBoîte manuelle06/2011Essence77 kW (105 CH)
78 349 kmBoîte automatique07/2019Electrique100 kW (136 CH)
128 489 kmBoîte manuelle05/2004Essence55 kW (75 CH)
151 622 kmBoîte manuelle07/2010Essence90 kW (122 CH)
173 544 kmBoîte manuelle07/2010Essence77 kW (105 CH)
88 000 kmBoîte manuelle06/2014Essence63 kW (86 CH)
185 779 kmBoîte manuelle01/2014Essence169 kW (230 CH)
66 839 kmBoîte manuelle09/2010Essence63 kW (86 CH)
210 685 kmBoîte manuelle12/2010Essence90 kW (122 CH)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"62","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-101","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}